您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
家裝門窗銷售員 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2023-10-1 |
家裝門窗測量師 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 | 2023-10-1 |
家裝門窗設計報價師 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 3人 | 2023-10-1 |
家裝門窗業務談單員 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 5人 | 2023-10-1 |
家裝門窗銷售 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 5人 | 2023-10-1 |
門窗測量 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2023-10-1 |
幕墻施工員(實習生) | 紹興市鑰祥建筑裝飾工程有限公司 | 紹興 | 4000-5000 | 若干人 | 2023-10-1 |
門窗廠型材庫管員 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 2人 | 2023-9-30 |
門窗銷售員及銷售渠道 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干人 | 2023-9-30 |
家裝設計師 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | 2023-9-30 |
鋁合金、塑鋼制作技工 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 6000-8000 | 100人 | 2023-9-30 |
車間生產普工 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 3000-4000 | 100人 | 2023-9-30 |
鋁合金、塑鋼車間主任 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 7000-10000 | 2人 | 2023-9-30 |
工藝下單 | 江蘇遠如建設工程有限公司 | 南京 | 7000-10000 | 1人 | 2023-9-30 |
預算員 | 北京神龍盛業幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 若干人 | 2023-9-30 |
幕墻設計師 | 北京神龍盛業幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-20000 | 3人 | 2023-9-30 |
幕墻項目經理 | 北京神龍盛業幕墻工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 | 2023-9-30 |
幕墻施工員 | 北京神龍盛業幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 若干人 | 2023-9-30 |
門窗制作師傅 | 悍馬門窗 | 黔南 | 6000-15000 | 10人 | 2023-9-30 |
雙頭鋸操作工 | 浙江中南幕墻股份有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | 2023-9-30 |
幕墻加工中心操作員 | 浙江中南幕墻股份有限公司 | 江門 杭州 | 6000-10000 | 若干人 | 2023-9-30 |
工人 | 浙江中南幕墻股份有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | 2023-9-30 |
項目經理 | 海南潤禾泰建筑幕墻裝飾有限公司 | ? | 8000-10000 | 1人 | 2023-9-30 |
門窗幕墻設計師 | 海南潤禾泰建筑幕墻裝飾有限公司 | ? | 12000-15000 | 1人 | 2023-9-30 |
施工員 | 海南潤禾泰建筑幕墻裝飾有限公司 | ? | 4000-6000 | 1人 | 2023-9-30 |
施工員 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2023-9-30 |
項目經理 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2023-9-30 |
門窗設計師 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2023-9-30 |
幕墻設計主管 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2023-9-30 |
門窗設計技術部預算員 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2023-9-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.272-ufc.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|