您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
test | 門窗幕墻英才網 | 國外 | 面議 | 若干人 | 2023-5-16 |
銷售經理 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 6000-15000 | 5人 | 2023-5-16 |
門窗制圖員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 4000-5000 | 2人 | 2023-5-16 |
門窗研發工程師 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 | 2023-5-16 |
門窗產品經理 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 | 2023-5-16 |
生產主管 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 5000-10000 | 1人 | 2023-5-16 |
接單員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 5000-6000 | 2人 | 2023-5-16 |
門窗技術員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 15000-20000 | 2人 | 2023-5-16 |
門窗組長 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 4000-7000 | 5人 | 2023-5-16 |
門窗家裝生產廠長 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 10000-20000 | 1人 | 2023-5-16 |
物流專員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 3000-5000 | 2人 | 2023-5-16 |
門窗質檢 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 4000-5000 | 2人 | 2023-5-16 |
營銷大區經理 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 10000-25000 | 2人 | 2023-5-16 |
門窗技術員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 5000-20000 | 2人 | 2023-5-16 |
工程副總經理 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 面議 | 若干人 | 2023-5-16 |
設計部經理 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 若干人 | 2023-5-16 |
副總工程師 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 | 2023-5-16 |
項目經理 | 重慶建豪實業發展有限公司 | 成都 | 面議 | 3人 | 2023-5-16 |
測試職位2 | 門窗幕墻英才網官方 | 淄博 | 面議 | 若干人 | 2023-5-16 |
測試職位 | 門窗幕墻英才網官方 | 淄博 | 面議 | 10人 | 2023-5-16 |
工程管理人員 | 淄博晟陽門窗有限公司 | 淄博 | 3000-8000 | 5人 | 2023-5-16 |
門窗設計師 | 淄博晟陽門窗有限公司 | 淄博 | 3000-8000 | 5人 | 2023-5-16 |
下料師傅 | 門窗制作加工 | 寧波 | 7000-8000 | 1人 | 2023-5-16 |
采購員 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | 2023-5-16 |
售后維修 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2023-5-16 |
采購主管/經理 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | 2023-5-16 |
貨車司機 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | 2023-5-16 |
材料員 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 5000-6000 | 1人 | 2023-5-16 |
門窗幕墻施工、技術員 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 若干人 | 2023-5-16 |
電焊工 | 浙江中成幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 5人 | 2023-5-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.272-ufc.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|